Tixxt
| Gebruikersnaam | Tixxt | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 4.121.113 | ||||||
| Land | Verborgen | ||||||
| Geld (contant) | € 5.628.712 | Lid sinds | 2011-04-02 7:24 PM | ||||
| Geld (bank) | € 0 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2012-04-11 2:15 PM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 7 | ||||
| Rank | Oplichter | Attacks verloren | 0 | ||||
| Respectpunten | 0 | Aantal vermoord | 0 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 1 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
| ik ben een broer met Dealer dus zitten vaak op hetzelfde iP ---------------------------------------- Oh oh oh wat was het een spannende wedstrijd tussen feiko en Tixxt...! Er kan natuurlijk maar 1 winnaar zijn, en dat ben jij! Gefeliciteerd! Dat betekent dat feiko verloren heeft. |
| Vrienden | |||||||
| vrienden: | |||||||
| DonkeySwag | |||||||
| Littlebaby | Geen familie | 0 | |||||
| dasy | Geen familie | 0 | |||||
| jasonneke01 | ThE_cReWs | 4.775 | |||||
| ------------------------------ | |||||||
| Vijanden | |||||||
| william | Geen familie | 0 | |||||
| milo | Geen familie | 0 | |||||
| beertje | Geen familie | 0 | |||||
| Bibi | Geen familie | 0 | |||||
| straatrat | Geen familie | 2.215.014.740 | |||||
| ladylove | Geen familie | 188.854.411 | |||||
| bikerfanaat |
killer-Wings | 131.151.826.004 | |||||
| Referrals | |||||||
| Bigbaby | Geen familie | 0 | |||||
| SKYziRO | Geen familie | 0 | |||||
- Inloggen


